MnZn 77材
排# | 零件號 | 圖號 | A | B | C | D | E | F | 重量(g) 每套 |
(1) | 9077002002 | 1 | 8.90 -0.50 0.340 | 4.45 +0.25 0.180 | 4.05 ±0.20 0.160 | 1.30 Min 0.051 Min | 2.30 Min 0.090 Min | _ | 1.40 |
(2) | 9077026002 | 1 | 25.40 ±0.75 1.000 | 12.60 +0.25 0.500 | 6.60 -0.50 0.250 | 6.20 Min 0.244 Min | 12.45 Min 0.490 Min | _ | 15.00 |
(3) | 9077025002 | 1 | 25.40 ±0.75 1.000 | 15.75 +0.25 0.625 | 6.60 -0.50 0.250 | 9.40 Min 0.370 Min | 12.45 Min 0.490 Min | _ | 17.50 |
(4) | 9077024002 | 1 | 25.40 ±0.75 1.000 | 18.90 +0.25 0.750 | 6.60 -0.50 0.250 | 12.55 Min 0.494 Min | 12.45 Min 0.490 Min | _ | 20.00 |
(5) | 9277023002 | 2 | 26.50 ±0.70 1.045 | 15.75 +0.25 0.625 | 10.00 -0.50 0.385 | 10.00 Min 0.394 Min | 7.25 Min 0.285 Min | _ | 28.00 |
(6) | 9277002002 | 2 | 26.50 ±0.70 1.045 | 20.20 ±0.15 0.795 | 10.00 -0.50 0.385 | 14.35 Min 0.565 Min | 7.25 Min 0.285 Min | _ | 32.00 |
(7) | 9277024002 | 3 | 31.40 ±0.60 1.237 | 18.50 ±0.15 0.729 | 10.25 -0.50 0.394 | 9.40 Min 0.370 Min | 12.50 Min 0.492 Min | 26.60 ±0.5 1.047 | 35.00 |
(8) | 9277008002 | 3 | 41.15 ±0.75 1.620 | 17.45 ±0.15 0.687 | 11.70 ±0.25 0.460 | 7.80 Min 0.307 Min | 18.65 Min 0.735 Min | 35.30 ±0.60 1.390 | 50.00 |
(9) | 9277010002 | 3 | 41.15 ±0.75 1.620 | 20.50 +0.25 0.812 | 11.70 ±0.25 0.460 | 10.95 Min 0.430 Min | 18.65 Min 0.735 Min | 35.30 ±0.60 1.390 | 54.00 |
(10) | 9277012002 | 3 | 41.15 ±0.75 1.620 | 25.40 ±0.15 1.000 | 11.70 ±0.25 0.460 | 15.75 Min 0.620 Min | 18.65 Min 0.735 Min | 35.30 ±0.60 1.390 | 66.00 |
接上表
磁芯有效參數
排# | 零件號 | ∑l/A(cm-1) | Le(cm) | Ae(cm2) | Ve(cm3) | AL(nH) |
(1) | 9077002002 | 16.80 | 2.08 | 0.124 | 0.257 | 695 Min |
(2) | 9077026002 | 17.60 | 7.10 | 0.40 | 2.85 | 940 Min |
(3) | 9077025002 | 20.70 | 8.40 | 0.40 | 3.36 | 790 Min |
(4) | 9077024002 | 23.90 | 9.60 | 0.40 | 3.88 | 695 Min |
(5) | 9277023002 | 11.60 | 7.80 | 0.67 | 5.20 | 1390 Min |
(6) | 9277002002 | 13.90 | 9.50 | 0.68 | 6.50 | 1180 Min |
(7) | 9277024002 | 11.20 | 9.30 | 0.83 | 7.70 | 1425 Min |
(8) | 9277008002 | 10.50 | 10.30 | 0.98 | 10.10 | 1575 Min |
(9) | 9277010002 | 11.80 | 11.60 | 0.98 | 11.30 | 1425 Min |
(10) | 9277012002 | 13.80 | 13.50 | 0.98 | 13.20 | 1255 Min |