磁棒廠家低磁導率,61材(μi = 125)
零件號 | 圖號 | A | C | 重量 (g) |
4061272011 | 1 | 6.35 ±0.25 0.250 | 19.05 ±0.75 0.750 | 2.90 |
4061287011 | 1 | 6.35 ±0.25 0.250 | 22.10 ±0.70 0.870 | 3.40 |
4061276011 | 1 | 6.35 ±0.25 0.250 | 25.40 ±0.70 1.000 | 3.90 |
4061266011 | 1 | 6.35 ±0.25 0.250 | 38.10 ±0.75 1.500 | 5.80 |
4061378111 | 1 | 9.50 ±0.30 0.374 | 25.40 ±0.80 1.000 | 8.60 |
4061375411 | 1 | 9.50 ±0.30 0.374 | 41.30 ±0.80 1.626 | 14.00 |
低磁導率,高飽和度 52材(μi= 250)
零件號 | 圖號 | A | C | 重量 (g) |
4052077111 | 1 | 2.00 ±0.13 0.079 | 15.00 ±0.45 0.591 | 0.23 |
4052098411 | 1 | 2.50 ±0.13 0.098 | 15.00 ±0.45 0.591 | 0.36 |
4052111011 | 1 | 3.00 ±0.13 0.118 | 20.00 ±0.60 0.787 | 0.69 |
4052155611 | 1 | 4.00 ±0.15 0.157 | 25.00 ±0.70 0.984 | 1.54 |
4052195211 | 1 | 5.00 ±0.20 0.197 | 25.00 ±0.70 0.984 | 2.40 |
4052235211 | 1 | 6.00 ±0.25 0.236 | 30.00 ±0.75 1.181 | 4.10 |
4052251111 | 1 | 6.50 ±0.25 0.256 | 30.00 ±0.75 1.181 | 4.80 |
中等磁導率,77材(μi= 2000)和78材(μi= 2300)
零件號 | 圖號 | A | B | C | 重量 (g) |
4077122011 | 1 | 3.25 -0.25 0.125 | _ | 25.40 ±0.75 1.000 | 1.00 |
4077172011 | 1 | 4.60 -0.30 0.175 | _ | 22.20 ±0.75 0.875 | 1.70 |
4077272011 | 1 | 6.35 ±0.25 0.250 | _ | 19.05 ±0.75 0.750 | 2.90 |
4077276011 | 1 | 6.35 ±0.25 0.250 | _ | 25.40 ±0.75 1.000 | 3.80 |
4077292011 | 1 | 6.35 ±0.25 0.250 | _ | 28.60 ±0.75 1.125 | 4.40 |
4077296011 | 1 | 6.35 ±0.25 0.250 | _ | 31.75 ±0.75 1.250 | 4.80 |
4077266011 | 1 | 6.35 ±0.25 0.250 | _ | 38.10 ±0.75 1.500 | 5.80 |
4077312911 | 1 | 8.00 ±0.35 0.315 | _ | 38.10 ±0.75 1.500 | 9.20 |
4077374711 | 1 | 9.45 ±0.20 0.372 | _ | 31.75 ±0.75 1.250 | 11.00 |
4078375111 | 1 | 9.45 ±0.20 0.372 | _ | 38.10 ±0.75 1.500 | 13.00 |
4077375411 | 1 | 9.45 ±0.20 0.372 | _ | 41.30 ±0.80 1.625 | 14.00 |
4077375211 | 1 | 9.45 ±0.20 0.372 | _ | 50.80 ±1.00 2.000 | 17.00 |
4078377511 | 1 | 9.50 ±0.25 0.374 | _ | 70.00 ±1.50 2.756 | 24.00 |
4077485111 | 1 | 12.30 ±0.40 0.485 | _ | 31.75 ±0.75 1.250 | 18.00 |
4077484611 | 1 | 12.30 ±0.40 0.485 | _ | 41.30 ±0.80 1.625 | 27.00 |
4277142009 | 2 | 9.00 ±0.30 0.354 | 3.20 ±0.10 0.126 | 13.50 ±0.30 0.532 | 3.60 |
4277242409 | 2 | 13.00 ±0.30 0.512 | 3.20 ±0.10 0.126 | 17.50 ±0.40 0.690 | 10.00 |
4278282509 | 2 | 17.00 ±0.40 0.670 | 4.20 ±0.15 0.165 | 18.95 ±0.45 0.746 | 19.40 |
4277352509 | 2 | 21.00 ±0.50 0.825 | 6.90 ±0.40 0.272 | 18.95 ±0.45 0.746 | 28.00 |
4277353509 | 2 | 21.00 ±0.50 0.825 | 6.90 ±0.40 0.272 | 29.00 ±0.60 1.140 | 43.00 |
4278453509 | 2 | 27.00 ±0.50 1.063 | 9.00 ±0.30 0.354 | 27.00 ±0.60 1.064 | 66.00 |
菲萊特主營:抗干擾磁扣和抗干擾磁環,,是一家生成銷售磁鐵廠家